Nous vous avons préparé un fichier CSV à télécharger qui liste toutes les entreprises individuelles ayant une activité artisanale. Il y a plus de 699 146 établissements référencés, avec un grand nombre d’informations très utiles : adresse postale, code APE, nombre d’employés et même le chiffre d’affaires dans certains cas. Pour définir le statut d’artisan, nous nous sommes appuyés sur la catégorie professionnelle utilisée par l’INSEE. Il s’agit de la variable NATETAB du répertoire SIRENE, cf. documentation page 50, pour ceux qui veulent bien comprendre l’origine des résultats.
Liste des artisans en France – Téléchargement fichier CSV
Le fichier pèse 155 Mo, ce qui le rend partiellement exploitable sous Excel.
Avec un ordinateur assez performant, on peut réaliser quelques manipulations simples, mais le risque de plantage de Windows reste élevé avec un fichier de cette taille.
Sources principales : répertoire SIRENE 2024 + fichier infogreffe 2023
Vous pouvez le télécharger gratuitement ci-dessous :
Quelques statistiques sur les artisans français
Répartition des artisans par secteur d’activité / code APE
Aller plus loin
On vous a préparé un guide complet pour en savoir plus sur le fichier central des entreprises SIRENE et comment l’exploiter pour générer des leads. Vous pouvez aussi faire une demande de devis gratuitement pour échanger avec un expert data et obtenir un fichier de prospection sur mesure
Voici les 20 secteurs d’activité les plus représentés dans le fichier des entreprises ayant une activité artisanale. Par secteur d’activité, on parle ici d’un code APE, appelée code NAF auparavant.
Libellé (code APE) | Nombre | Part |
---|---|---|
Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 56 949 | 0,0814 |
Travaux de peinture et vitrerie | 50 340 | 0,072 |
Transports de voyageurs par taxis | 49 377 | 0,0706 |
Travaux d’installation électrique dans tous locaux | 42 459 | 0,0607 |
Nettoyage courant des bâtiments | 36 134 | 0,0516 |
Travaux de menuiserie bois et PVC | 33 096 | 0,0473 |
Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux | 27 677 | 0,0395 |
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 27 622 | 0,0395 |
Activités photographiques | 26 585 | 0,038 |
Services d’aménagement paysager | 25 685 | 0,0367 |
Travaux de plâtrerie | 21 744 | 0,0311 |
Travaux de revêtement des sols et des murs | 19 140 | 0,0273 |
Autres travaux de finition | 18 762 | 0,0268 |
Autres activités de poste et de courrier | 16 040 | 0,0229 |
Travaux de couverture par éléments | 12 506 | 0,0178 |
Activités de pré-presse | 12 462 | 0,0178 |
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 10 803 | 0,0154 |
Fabrication articles bijouterie fantaisie & articles similaires | 9 442 | 0,0135 |
Fabrication autres meubles & industries connexes de l’ameublement | 9 305 | 0,0133 |
Fabrication de vêtements de dessus | 8 835 | 0,0126 |
Others | 184 183 | 0,2634 |
Vous cherchez à obtenir plus de prospects qualifiés ? Trouvez le prestataire le plus adapté à votre besoin.