Nous vous avons préparé un fichier CSV à télécharger qui liste toutes les entreprises et établissements ayant une activité commerçante. Il y a plus de 669 461 établissements référencés, avec un grand nombre d’informations très utiles : adresse postale, code APE, nombre d’employés et même le chiffre d’affaires dans certains cas. Pour définir le statut de commerçant, nous nous sommes appuyés sur la catégorie professionnelle utilisée par l’INSEE. Il s’agit de la variable NATETAB du répertoire SIRENE, cf. documentation page 50, pour ceux qui veulent bien comprendre l’origine des résultats.
Liste des commerçants en France – Téléchargement fichier CSV
Le fichier pèse 144 Mo, ce qui le rend partiellement exploitable sous Excel.
Avec un ordinateur assez performant, on peut réaliser quelques manipulations simples, mais le risque de plantage de Windows reste élevé avec un fichier de cette taille.
Vous pouvez télécharger gratuitement le fichier des commerçants en France ci-dessous :
Sources principales : répertoire SIRENE 2024 + fichier infogreffe 2023
Quelques statistiques sur les commerçants français
Répartition des commerçants par secteur d’activité / code APE
Voici les 20 secteurs d’activité les plus représentés dans le fichier des entreprises ayant une activité commerçante. Par secteur d’activité, on parle ici d’un code APE, appelée code NAF auparavant.
On vous a préparé un guide complet pour en savoir plus sur le fichier central des entreprises SIRENE et comment l'exploiter pour générer des leads. Vous pouvez aussi faire une demande de devis gratuitement pour échanger avec un expert data et obtenir un fichier de prospection sur mesure
Libellé (code APE) | Nombre | Part |
---|---|---|
Vente à domicile | 111 594 | 0,1666 |
Autres commerces de détail sur éventaires et marchés | 83 902 | 0,1253 |
Autres intermédiaires du commerce en produits divers | 44 756 | 0,0668 |
Agences immobilières | 30 730 | 0,0459 |
Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | 28 360 | 0,0423 |
Restauration traditionnelle | 25 273 | 0,0377 |
Restauration de type rapide | 24 911 | 0,0372 |
Comm. détail textiles habillt & chaussures s/éventaires & marchés | 23 757 | 0,0354 |
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 21 639 | 0,0323 |
Débits de boissons | 19 176 | 0,0286 |
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 18 679 | 0,0279 |
Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé | 16 512 | 0,0246 |
Autres commerces de détail spécialisés divers | 16 212 | 0,0242 |
Vente à distance sur catalogue général | 15 144 | 0,0226 |
Commerce d’alimentation générale | 13 685 | 0,0204 |
Vente à distance sur catalogue spécialisé | 12 889 | 0,0192 |
Commerce de détail de biens d’occasion en magasin | 10 748 | 0,016 |
Vente par automate, aut. com. dét. hors mag., éventaire ou marché | 10 670 | 0,0159 |
Services des traiteurs | 9 890 | 0,0147 |
Interm. spécialisés commerce d’autres produits spécifiques | 7 887 | 0,0117 |
Others | 123 047 | 0,1838 |
Vous cherchez à obtenir plus de prospects qualifiés ? Trouvez le prestataire le plus adapté à votre besoin.