Nous vous avons préparé un fichier CSV à télécharger qui liste toutes les entreprises et établissements à Marseille. Il y a plus de 145 392 établissements référencés, avec un grand nombre d’informations très utiles : adresse postale, code APE, nombre d’employés et même le chiffre d’affaires dans certains cas.
Liste des entreprises à Marseille & Téléchargement fichier CSV
Le fichier pèse 9 Mo, ce qui rend le fichier partiellement exploitable sous Excel.
Vous pouvez télécharger le fichier des entreprises à Marseille gratuitement ci-dessous :
Sources principales : répertoire SIRENE 2024 + fichier infogreffe 2023
Quelques statistiques sur les entreprises basées à Marseille
Répartition des établissements par arrondissement
Trois arrondissements marseillais, le 8ème, le 6ème et le 1er, sortent du lot. A eux trois, ils regroupe environ 35% des établissements et des entreprises marseillaises.
Vous cherchez à obtenir plus de prospects qualifiés ? Trouvez le prestataire le plus adapté à votre besoin.
Répartition des entreprises à Marseille par secteur d’activité / code APE
Voici les 20 secteurs d’activité les plus représentés dans le fichier des entreprises marseillaises. Par secteur d’activité, on parle ici d’un code APE, appelée code NAF auparavant.
Libellé (code APE) | Nombre | Part |
---|---|---|
Location de terrains et d’autres biens immobiliers | 17615 | 0,1211 |
Location de logements | 12144 | 0,0835 |
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 9454 | 0,065 |
Activités des infirmiers et des sages-femmes | 3516 | 0,0241 |
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 2955 | 0,0203 |
Activités juridiques | 2589 | 0,0178 |
Activité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 2548 | 0,0175 |
Arts du spectacle vivant | 2533 | 0,0174 |
Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 2433 | 0,0167 |
Restauration de type rapide | 2280 | 0,0156 |
Restauration traditionnelle | 1990 | 0,0136 |
Activité des médecins généralistes | 1921 | 0,0132 |
Autres activités des médecins spécialistes | 1687 | 0,0116 |
Activités de clubs de sports | 1605 | 0,011 |
Activités des sociétés holding | 1588 | 0,0109 |
Agences immobilières | 1521 | 0,0104 |
Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé | 1510 | 0,0103 |
Autres commerces de détail sur éventaires et marchés | 1509 | 0,0103 |
Création artistique relevant des arts plastiques | 1412 | 0,0097 |
Administration d’immeubles et autres biens immobiliers | 1397 | 0,0096 |
Autres | 71185 | 0,4896 |
On vous a préparé un guide complet pour en savoir plus sur le fichier central des entreprises SIRENE et comment l'exploiter pour générer des leads. Vous pouvez aussi faire une demande de devis gratuitement pour échanger avec un expert data et obtenir un fichier de prospection sur mesure