Nous vous avons préparé un fichier CSV à télécharger qui liste toutes les entreprises et établissements à Toulouse. Il y a plus de 79 113 établissements référencés, avec un grand nombre d’informations très utiles : adresse postale, code APE, nombre d’employés et même le chiffre d’affaires dans certains cas.
Liste des entreprises à Toulouse – Téléchargement fichier CSV
Le fichier pèse 16 Mo, ce qui permet de le manipuler sur Excel avec un ordinateur performant.
Vous pouvez télécharger gratuitement le fichier des entreprises à Toulouse ci-dessous :
Sources principales : répertoire SIRENE 2024 + fichier infogreffe 2023
Quelques statistiques sur les entreprises basées à Toulouse
Répartition des entreprises à Toulouse par secteur d’activité / code APE
On vous a préparé un guide complet pour en savoir plus sur le fichier central des entreprises SIRENE et comment l'exploiter pour générer des leads. Vous pouvez aussi faire une demande de devis gratuitement pour échanger avec un expert data et obtenir un fichier de prospection sur mesure
Voici les 20 secteurs d’activité les plus représentés dans le fichier des entreprises toulousaines. Par secteur d’activité, on parle ici d’un code APE, appelée code NAF auparavant.
Libellé (code APE) | Nombre | Part |
---|---|---|
Location de terrains et d’autres biens immobiliers | 10409 | 0,1315 |
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 4601 | 0,0581 |
Location de logements | 3123 | 0,0394 |
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 1896 | 0,0239 |
Arts du spectacle vivant | 1776 | 0,0224 |
Activités juridiques | 1686 | 0,0213 |
Supports juridiques de programmes | 1677 | 0,0211 |
Activité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 1437 | 0,0181 |
Agences immobilières | 1174 | 0,0148 |
Création artistique relevant des arts plastiques | 1145 | 0,0144 |
Restauration traditionnelle | 1143 | 0,0144 |
Activité des médecins généralistes | 1142 | 0,0144 |
Restauration de type rapide | 1137 | 0,0143 |
Activités de santé humaine non classées ailleurs | 1072 | 0,0135 |
Autres activités des médecins spécialistes | 1045 | 0,0132 |
Activités des infirmiers et des sages-femmes | 1031 | 0,013 |
Activités des sociétés holding | 986 | 0,0124 |
Formation continue d’adultes | 968 | 0,0122 |
Autres enseignements | 840 | 0,0106 |
Ingénierie, études techniques | 811 | 0,0102 |
Autres | 40014 | 0,5057 |
Vous cherchez à obtenir plus de prospects qualifiés ? Trouvez le prestataire le plus adapté à votre besoin.